陕建协发〔2024〕27号
各设区市建筑业协会、各会员单位:
2024年,陕西省建筑业协会在各会员单位的大力支持与配合下,本着公开、公平、公正的原则,经企业自愿申报以及各地市建筑业协会推荐,协会组织专家对参评企业进行了综合评价。现将评价结果公布如下:
一、初评、复评企业:确定中国水利水电第三工程局有限公司等17家企业信用评价等级为AAA级,陕西邦拓实业有限公司等2家企业信用评价等级为AA级(见附件1)。
二、年审企业:保留陕西建工第十一建设集团有限公司等65家企业原信用评价等级为AAA级,渭南市建筑工程总公司等5家企业原信用评价等级为AA级(见附件2)。撤销西安建工绿色建筑集团有限公司AAA级信用等级。
三、升级企业:确定陕西秦岭水利工程有限公司信用评价等级从原AA级升级为AAA级(见附件3)。
希望广大建筑施工企业能够高度重视信用体系建设,坚守诚信为本、以信立业的原则,致力于提升信用管理水平,依靠诚信赢得市场,推动企业高质量发展。
附件:
1.2024年度陕西省建筑施工企业信用评价(初评、复评)企业结果名单
2.2024年度第一批陕西省建筑施工企业信用评价(年审)企业结果名单
3.2024年度陕西省建筑施工企业信用评价升级企业名单
陕西省建筑业协会
2024年12月25日
附件1
2024年度陕西省建筑施工企业信用评价
(初评、复评)企业结果名单
一、国有企业 | ||
序号 | 单位名称 | 评价结果 |
1 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | AAA |
2 | 陕西航天建设集团有限公司 | AAA |
3 | 西安市政道桥建设集团有限公司 | AAA |
4 | 中铁一局集团有限公司 | AAA |
5 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | AAA |
6 | 中建六局第一建设有限公司 | AAA |
7 | 陕西建工第十三建设集团有限公司 | AAA |
8 | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | AAA |
9 | 陕西华山建设集团有限公司 | AAA |
10 | 中核华辰建筑工程有限公司 | AAA |
11 | 陕西建工第十五建设有限公司 | AAA |
二、民营企业 | ||
序号 | 单位名称 | 评价结果 |
1 | 安康市长兴建筑(集团)有限公司 | AAA |
2 | 苍龙集团有限公司 | AAA |
3 | 陕西青华建设工程有限公司 | AAA |
4 | 中明建投建设集团有限责任公司 | AAA |
5 | 陕西众辉建设集团有限公司 | AAA |
6 | 陕西长晟建设有限公司 | AAA |
7 | 陕西邦拓实业有限公司 | AA |
8 | 富平县城镇建设工程公司 | AA |
附件2
2024年度第一批陕西省建筑施工企业信用评价(年审)企业结果名单
一、保留信用评价等级企业名单
一、国有企业 | |||
序号 | 单位名称 | 评价结果 | 评价年度 |
1 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 保留AAA | 2022 |
2 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 保留AAA | 2022 |
3 | 中建新疆建工(集团)有限公司西北分公司 | 保留AAA | 2022 |
4 | 陕西建工第十二建设集团有限公司 | 保留AAA | 2022 |
5 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 保留AAA | 2022 |
6 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 保留AAA | 2022 |
7 | 中建丝路建设投资有限公司 | 保留AAA | 2022 |
8 | 陕西铜川煤矿建设有限公司 | 保留AAA | 2022 |
9 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 保留AAA | 2022 |
10 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 保留AAA | 2022 |
11 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 保留AAA | 2022 |
12 | 中铁一局集团电务工程有限公司 | 保留AAA | 2022 |
13 | 陕西建工安装集团有限公司 | 保留AAA | 2022 |
14 | 中能建西北城市建设有限公司 | 保留AAA | 2022 |
15 | 陕西古建园林建设集团有限公司 | 保留AAA | 2022 |
16 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 | 保留AAA | 2022 |
17 | 陕西化建工程有限责任公司 | 保留AAA | 2022 |
18 | 中铁一局集团第四工程有限公司 | 保留AAA | 2022 |
19 | 陕西建工新能源有限公司 | 保留AAA | 2022 |
20 | 陕西建工基础建设集团有限公司 | 保留AAA | 2022 |
21 | 中核西北建设集团有限公司 | 保留AAA | 2022 |
22 | 陕西建工第十六建设有限公司 | 保留AAA | 2022 |
23 | 陕西庞泽建设工程有限公司 | 保留AAA | 2022 |
24 | 电子工业岩土基础工程公司 | 保留AAA | 2022 |
25 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 保留AAA | 2023 |
26 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 保留AAA | 2023 |
27 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 保留AAA | 2023 |
28 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 保留AAA | 2023 |
29 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 保留AAA | 2023 |
30 | 西安市市政建设(集团)有限公司 | 保留AAA | 2023 |
31 | 中建五局第三建设有限公司西北公司 | 保留AAA | 2023 |
32 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 保留AAA | 2023 |
33 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 保留AAA | 2023 |
34 | 中铁上海工程局集团第七工程有限公司 | 保留AAA | 2023 |
35 | 九冶建设有限公司 | 保留AAA | 2023 |
36 | 中铁二十一局集团路桥工程有限公司 | 保留AAA | 2023 |
37 | 咸阳建工建设有限公司 | 保留AAA | 2023 |
38 | 西安中勘工程有限公司 | 保留AAA | 2023 |
39 | 渭南市建筑工程总公司 | 保留AA | 2023 |
二、民营企业 | |||
序号 | 单位名称 | 评价结果 | 评价年度 |
1 | 宝鸡二建集团有限公司 | 保留AAA | 2022 |
2 | 德通建设集团有限公司 | 保留AAA | 2022 |
3 | 西北舜天建设有限公司 | 保留AAA | 2022 |
4 | 陕西正天建设有限公司 | 保留AAA | 2022 |
5 | 延安圣远建筑工程有限责任公司 | 保留AAA | 2022 |
6 | 陕西艺搏建设集团有限公司 | 保留AAA | 2022 |
7 | 陕西天地建设有限公司 | 保留AAA | 2022 |
8 | 陕西金盛福圆实业有限公司 | 保留AAA | 2022 |
9 | 陕西宏远建设(集团)有限公司 | 保留AAA | 2022 |
10 | 陕西奥翔天越实业有限公司 | 保留AAA | 2022 |
11 | 汉中东源建筑工程有限公司 | 保留AAA | 2022 |
12 | 汉中市龙江建筑有限责任公司 | 保留AAA | 2022 |
13 | 中腾西北建设集团有限公司 | 保留AAA | 2022 |
14 | 西北舜天路桥有限公司 | 保留AA | 2022 |
15 | 陕西宏兴建设工程有限公司 | 保留AA | 2022 |
16 | 陕西金桥建设有限公司 | 保留AA | 2022 |
17 | 西北舜天市政工程有限公司 | 保留AA | 2022 |
18 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 保留AAA | 2023 |
19 | 中天建设集团有限公司第五建设公司 | 保留AAA | 2023 |
20 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 保留AAA | 2023 |
21 | 万邦建工集团有限公司 | 保留AAA | 2023 |
22 | 陕西秦建集团有限公司 | 保留AAA | 2023 |
23 | 西部华旗建设集团建筑工程有限公司 | 保留AAA | 2023 |
24 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 保留AAA | 2023 |
25 | 陕西新能建工程有限公司 | 保留AAA | 2023 |
26 | 陕西中天秦唐建设工程有限公司 | 保留AAA | 2023 |
27 | 大秦建设集团有限公司 | 保留AAA | 2023 |
28 | 陕西长兴建设工程有限公司 | 保留AAA | 2023 |
39 | 浩安生态环境建设有限公司 | 保留AAA | 2023 |
30 | 亚玄建设集团有限公司 | 保留AAA | 2023 |
31 | 陕西桐栩建设工程有限公司 | 保留AAA | 2023 |
二、撤销信用评价等级企业名单
序号 | 单位名称 | 原评价结果 | 评价年度 |
1 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 | AAA | 2022 |
附件3
2024年度陕西省建筑施工企业信用评价
升级企业名单
序号 | 升级单位名称 | 原评价结果 | 现评价结果 |
1 | 陕西秦岭水利工程有限公司 | AA | AAA |